- Total Members:
- 75,695
- Total Posts:
- 185,076
- Total Topics:
- 10,159
- Total Categories:
- 1
- Users Online:
- 34
- Most Online:
- 690 - Oct 05, 2025, 02:05 PM
- Online today:
- 63
- Average registrations per day:
- 147.26
- Average posts per day:
- 360.15
- Average topics per day:
- 19.79
- Total Boards:
- 1
- Latest Member:
- obolbirurqid
- Average online per day:
- 51.00
- Gender stats:
- None: 74839
Male: 562
Female: 294
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
7,136 | 51,500 | 15,564 | 144 |
March 2026
|
487 | 5,802 | 797 | 112 |
February 2026
|
3,516 | 31,972 | 7,513 | 144 |
| 2026-02-01 | 102 | 976 | 161 | 82 |
| 2026-02-02 | 140 | 1,240 | 293 | 113 |
| 2026-02-03 | 117 | 394 | 296 | 73 |
| 2026-02-04 | 153 | 287 | 160 | 83 |
| 2026-02-05 | 133 | 268 | 153 | 77 |
| 2026-02-06 | 136 | 298 | 181 | 62 |
| 2026-02-07 | 153 | 489 | 327 | 85 |
| 2026-02-08 | 108 | 296 | 237 | 62 |
| 2026-02-09 | 115 | 355 | 242 | 71 |
| 2026-02-10 | 169 | 510 | 286 | 84 |
| 2026-02-11 | 95 | 406 | 310 | 78 |
| 2026-02-12 | 116 | 477 | 350 | 104 |
| 2026-02-13 | 84 | 1,244 | 215 | 100 |
| 2026-02-14 | 99 | 1,541 | 192 | 86 |
| 2026-02-15 | 75 | 1,580 | 261 | 93 |
| 2026-02-16 | 166 | 1,674 | 293 | 105 |
| 2026-02-17 | 149 | 1,734 | 317 | 85 |
| 2026-02-18 | 127 | 1,764 | 297 | 91 |
| 2026-02-19 | 144 | 1,784 | 352 | 94 |
| 2026-02-20 | 125 | 1,693 | 301 | 89 |
| 2026-02-21 | 118 | 1,656 | 277 | 80 |
| 2026-02-22 | 93 | 1,713 | 352 | 78 |
| 2026-02-23 | 114 | 1,248 | 202 | 73 |
| 2026-02-24 | 127 | 1,659 | 219 | 126 |
| 2026-02-25 | 130 | 1,702 | 273 | 129 |
| 2026-02-26 | 136 | 1,669 | 207 | 144 |
| 2026-02-27 | 125 | 1,537 | 346 | 80 |
| 2026-02-28 | 167 | 1,778 | 413 | 65 |
January 2026
|
3,133 | 13,726 | 7,254 | 102 |
2025
|
3,034 | 133,611 | 60,122 | 690 |
December 2025
|
503 | 42,697 | 4,137 | 410 |
November 2025
|
599 | 8,393 | 6,416 | 279 |
October 2025
|
385 | 6,243 | 5,819 | 690 |
September 2025
|
301 | 20,790 | 5,239 | 264 |
August 2025
|
900 | 14,442 | 12,650 | 265 |
July 2025
|
89 | 17,704 | 17,101 | 150 |
June 2025
|
93 | 21,643 | 8,583 | 51 |
May 2025
|
43 | 1,068 | 130 | 20 |
April 2025
|
65 | 572 | 39 | 12 |
March 2025
|
52 | 54 | 2 | 16 |
February 2025
|
2 | 3 | 3 | 20 |
January 2025
|
2 | 2 | 3 | 3 |
2024
|
4 | 4 | 6 | 6 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 3 |
November 2024
|
3 | 3 | 4 | 4 |
October 2024
|
1 | 1 | 1 | 6 |